各培養單位🧤、各位意昂4同學:
根據《意昂4官网意昂4公共英語學位課程學習要求》,經培養單位審核申報材料並通過🤾🏼♂️🦸♀️,報意昂4平台復核匯總,現公布2018-2019學年第2學期學術學位意昂4公共英語課免修學生名單,具體如下👩🏼🦰:
序號 | 培養單位名稱 | 姓名 | 學號 |
1 | 中國語言文學系 | 柴雲凡 | 51182901081 |
2 | 中國語言文學系 | 劉巖松 | 51182901067 |
3 | 中國語言文學系 | 王嫣慧 | 51182901010 |
4 | 歷史學系 | 孟明 | 51182902017 |
5 | 馬克思主義學院 | 勝曉彤 | 51184200012 |
6 | 馬克思主義學院 | 趙爽 | 51184200015 |
7 | 馬克思主義學院 | 王方玲 | 51184200020 |
8 | 外語學院 | 孫舒怡 | 51180400024 |
9 | 國際漢語文化學院 | 楊露 | 51185400062 |
10 | 國際漢語文化學院 | 韓敏捷 | 51185400076 |
11 | 國際漢語文化學院 | 徐明佳 | 51185400082 |
12 | 國際漢語文化學院 | 鄭培靜 | 51185400067 |
13 | 國際漢語文化學院 | 翟昕爾 | 51185400065 |
14 | 國際漢語文化學院 | 張冰蕊 | 51171700005 |
15 | 國際漢語文化學院 | 洪瑛 | 51185400051 |
16 | 國際漢語文化學院 | 王思惟 | 51185400072 |
17 | 國際漢語文化學院 | 焦纓添 | 51185400077 |
18 | 國際漢語文化學院 | 蘇越 | 51185400054 |
19 | 國際漢語文化學院 | 趙尋 | 52185400002 |
20 | 教育學系 | 魏婷婷 | 51184101031 |
21 | 教育學系 | 馮曉雅 | 51184101009 |
22 | 教育學系 | 藍慧瀾 | 51184101014 |
23 | 教育信息技術學系 | 單靖雯 | 51184108023 |
24 | 課程與教學系 | 張悅 | 52184102009 |
25 | 高等教育研究所 | 周爽 | 51184105017 |
26 | 學前教育學系 | 王杉 | 51184104009 |
27 | 教師教育學院 | 石誌堅 | 51184800018 |
28 | 教師教育學院 | 祝藝瑋 | 51184800030 |
29 | 國際關系與地區發展研究院 | 高馨宇 | 51182200006 |
30 | 國際關系與地區發展研究院 | 範佳豪 | 51182200004 |
31 | 上海社會科學院 | 孫敏 | 51184401900 |
32 | 上海社會科學院 | 陳子昂 | 51184401930 |
33 | 上海社會科學院 | 樂心怡 | 51184401808 |
34 | 工商管理學院 | 羅瑞翛 | 51184402040 |
35 | 亞歐商學院 | 祝雨思 | 51184410009 |
36 | 心理與認知科學學院 | 王梓璇 | 52183200004 |
37 | 心理與認知科學學院 | 黃河遠 | 51183200015 |
38 | 心理與認知科學學院 | 汪菁 | 51183200022 |
39 | 心理與認知科學學院 | 劉媛 | 51183200043 |
40 | 數學科學學院 | 朱玲 | 51185500030 |
41 | 數學科學學院 | 顧庾 | 51185500045 |
42 | 物理與材料科學學院 | 席清華 | 51184700066 |
43 | 地理科學學院 | 楊崝源 | 51183901004 |
44 | 地理科學學院 | 宋嘉佳 | 51183901046 |
45 | 城市與區域科學學院 | 陳品宇 | 52183902008 |
以上情況如有異議👮🏽♀️,請聯系:周 群(qzhou@0538cf.cn,62232661/33503353)
崔光秀(gxcui@0538cf.cn,54345009)
意昂4平台培養辦
2019年1月4日